Ilha de Paquetá PQT - Ponto de Mídia Livre
Ver todas eleições

Eleições 2018

1º turno - Deputado Estadual - Deputado Federal - Governador - Presidente - Senador ()

Explicação sobre os dados aqui apresentados

Os dados são colhidos através do Tribunal Superior Eleitoral, que libera em até 3 dias após o fim da eleição. Com a disponibilidade, levamos mais algum tempo para ajustar em nossa base de dados e apresentar aqui no site. Ao publicarmos, divulgamos na seção de notícias e por outros canais.

Os dados são divididos em duas partes:
A primeira é um resumo, em gráfico, contendo até os 10 primeiros colocados na eleição.
Na segunda parte contém os dados completos da eleição, exibido em uma grande tabela.

Resumo de Votos em gráfico

Cargo: Deputado Estadual

Resultados totais para deputado estadual
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* MARCOS MULLER 31333 PHS 31 101
* ALEXANDRE KNOPLOCH 17890 PSL 17 45
* BRUNO DAUAIRE 44888 PRP 44 42
* CARLOS MACEDO 10100 PRB 10 34
* ELIOMAR COELHO 50000 PSOL 50 29
* JORGE FELIPPE NETO 55800 PSD 55 22
* CARLOS MINC 40000 PSB 40 21
* MÔNICA FRANCISCO 50888 PSOL 50 20
* LUIZ PAULO 45678 PSDB 45 19
* ALANA PASSOS 17120 PSL 17 19
* RENATA SOUZA 50007 PSOL 50 18
* GIL VIANNA 17000 PSL 17 15
* CORONEL SALEMA 17500 PSL 17 15
* MARCIO PACHECO 20010 PSC 20 14
* DELEGADA MARTHA ROCHA 12040 PDT 12 14
* FLAVIO SERAFINI 50123 PSOL 50 13
* DANI MONTEIRO 50050 PSOL 50 13
* MARCIO CANELLA 15456 MDB 15 12
* RODRIGO AMORIM 17777 PSL 17 12
* SAMUEL MALAFAIA 25777 DEM 25 12
* ANDERSON MORAES 17017 PSL 17 10
* DELEGADO CARLOS AUGUSTO 55045 PSD 55 10
* FILIPE SOARES 25333 DEM 25 9
* LUCINHA 45620 PSDB 45 8
* FILIPPE POUBEL 17001 PSL 17 6
* CARLO CAIADO 25622 DEM 25 5
* GUSTAVO SCHMIDT 17778 PSL 17 5
* ENFERMEIRA REJANE 65656 PC do B 65 4
* DANNIEL LIBRELON 10000 PRB 10 4
* ALEXANDRE FREITAS 30007 NOVO 30 4
* CHIQUINHO DA MANGUEIRA 20345 PSC 20 4
* ANDRÉ CORRÊA 25123 DEM 25 4
* PEDRO BRAZAO 22101 PR 22 3
* CHICÃO BULHÕES 30123 NOVO 30 3
* PEDRO RICARDO 17456 PSL 17 3
* ROSENVERG REIS 15016 MDB 15 3
* ROSANE FELIX 55021 PSD 55 3
* DIONISIO LINS 11111 PP 11 3
* THIAGO PAMPOLHA 12500 PDT 12 3
* MARCUS VINÍCIUS - NESKAU 14123 PTB 14 2
* ZEIDAN 13103 PT 13 2
* ANDERSON ALEXANDRE 77888 SOLIDARIEDADE 77 2
* MAX 15678 MDB 15 2
* TIA JU 10123 PRB 10 1
* MARCOS ABRAHÃO 70123 AVANTE 70 1
* LUIZ MARTINS 12200 PDT 12 1
* MARINA 35035 PMB 35 1
* JAIR BITTENCOURT 11500 PP 11 1
* FABIO SILVA 25097 DEM 25 1
* VAL CEASA 51888 PATRI 51 1
* MÁRCIO GUALBERTO 17070 PSL 17 1
* GUSTAVO TUTUCA 15212 MDB 15 1
* JOÃO PEIXOTO 27123 DC 27 1
* ANDRÉ CECILIANO 13567 PT 13 1
* RENATO ZACA 17717 PSL 17 1
JOSÉ ROGÉRIO NAMEN 70111 AVANTE 70 196
SERGIO FERNANDES 12612 PDT 12 175
GILBERTO PALMARES 13455 PT 13 120
MARIO PORTO 40077 PSB 40 49
PSL 17 PSL 17 35
KITAOKA 17300 PSL 17 32
DEM 25 DEM 25 28
PSOL 50 PSOL 50 20
PDT 12 PDT 12 14
SERGIO RICARDO VERDE POTIGUARA 50333 PSOL 50 14
ÁTILA NUNES 15015 MDB 15 13
MARCIO RIBEIRO 70001 AVANTE 70 13
THAIS FERREIRA 50010 PSOL 50 13
MDB 15 MDB 15 12
PROFESSOR JIMMY CORREA 22500 PR 22 12
EDUARDO CABRAL 55111 PSD 55 9
RENAN FERREIRINHA 40021 PSB 40 9
TATIANNY ARAUJO 50111 PSOL 50 8
HEITOR WEGMANN 12312 PDT 12 8
PT 13 PT 13 8
LUCIO MAURO 35635 PMB 35 7
MARCELO QUEIROZ 11015 PP 11 7
BRUNO DA ROSA GARI 50300 PSOL 50 7
ANDRÉ BARROS 50420 PSOL 50 6
CIDINHA CAMPOS 12212 PDT 12 6
ELIKA TAKIMOTO 13021 PT 13 6
DRA NEIDE ASSAD 27007 DC 27 6
LUCIANO RESENDE 10103 PRB 10 6
PASTOR LAERCIO 18020 REDE 18 6
PROF. JOSEMAR 50500 PSOL 50 6
TAINA DE PAULA 65013 PC do B 65 6
ARTHUR DA COSTA 90444 PROS 90 6
NOVO 30 NOVO 30 5
MARCIO GARCIA 20555 PSC 20 5
CÍNTIA MELO 30500 NOVO 30 5
DR. MARCOS PAULO 50505 PSOL 50 5
SERGINHO ESSE É NOSSO 28122 PRTB 28 4
DIEGO MUGUET 17002 PSL 17 4
WAGNER FRANCO 17112 PSL 17 4
CARLOS FLOR 25565 DEM 25 4
COMANDANTE SÉRGIO 17018 PSL 17 4
ORLANDO ZACCONE 50456 PSOL 50 4
RAFAEL DO GORDO 27245 DC 27 4
PHS 31 PHS 31 4
PSDB 45 PSDB 45 4
REGINA XAVIER 77357 SOLIDARIEDADE 77 4
PSD 55 PSD 55 4
DANI PETTI 50555 PSOL 50 4
DR, CARLOS DO NOVO 30033 NOVO 30 4
PRB 10 PRB 10 4
ROSE CIPRIANO 50800 PSOL 50 3
CESAR DOREA 36111 PTC 36 3
ARY GIROTA 50999 PSOL 50 3
MESAC EFLAIN 28193 PRTB 28 3
BÁRBARA AIRES 50011 PSOL 50 3
PSC 20 PSC 20 3
ITENILTON RUNNER 28328 PRTB 28 3
JORGE DE PAULA SILVA 17141 PSL 17 3
ADRIANA BALTHAZAR 30003 NOVO 30 3
PRP 44 PRP 44 3
PMB 35 PMB 35 3
ALZIMAR ANDRADE 40800 PSB 40 3
JUAREZ MARÇAL 40789 PSB 40 3
ANDREA LAMBERT 55051 PSD 55 3
DYONNE BOY 50030 PSOL 50 3
MARINALVA HOZANA 22007 PR 22 3
LEOPOLDO CANAL 17010 PSL 17 3
ENFERMEIRA RENATA FIDALGO 44163 PRP 44 3
CHICO MACHADO 55611 PSD 55 3
TECO LEPT LEPT 28029 PRTB 28 3
JOÃO HENRIQUE 30215 NOVO 30 3
CAROL QUINTANA 50044 PSOL 50 3
PAULO TEIXEIRA 10770 PRB 10 3
ANGELO VENTURA 27300 DC 27 3
CAROLINA SPONZA 30006 NOVO 30 3
FLAVIO GUEDES 51234 PATRI 51 3
MONIQUE ALMEIDA 25318 DEM 25 2
CARLOS BIGU 17121 PSL 17 2
HEITOR FERNANDES 16123 PSTU 16 2
ZÉ CABEÇA 31488 PHS 31 2
FABRICIO GASPAR 17605 PSL 17 2
PROFESSOR ZE PAULO 36330 PTC 36 2
FERNANDINHO MOQUETÁ 44444 PRP 44 2
AMIGO JAIRO DA SAÚDE 65112 PC do B 65 2
PTB 14 PTB 14 2
TIA ANDREIA 31033 PHS 31 2
ARQUITETA CECÍLIA 20613 PSC 20 2
JORGE MARIOLA 31777 PHS 31 2
JOSÉ EVERALDO 33301 PMN 33 2
LIVIA BONATES 30456 NOVO 30 2
PMN 33 PMN 33 2
PSB 40 PSB 40 2
MARCELO SA 90130 PROS 90 2
RONALDO CUNHA 17021 PSL 17 2
TAYNÁ PAOLINO 65180 PC do B 65 2
PAULO GONTIJO 23023 PPS 23 2
MAJOR ELITUSALEM FREITAS 20911 PSC 20 2
PR 22 PR 22 2
TENENTE NILTON DA SILVA 17190 PSL 17 2
EDSON DA RECICLAGEM 27100 DC 27 2
RONALDO MOREIRA 33133 PMN 33 2
NESTOR VIDAL 12080 PDT 12 2
CORREA NELES 43303 PV 43 2
PEDRO DUARTE JR 45450 PSDB 45 2
FABIO COSTA 55222 PSD 55 2
RAFAEL HATAB 30300 NOVO 30 2
JOSE ANTÔNIO OIE 35219 PMB 35 2
ARILDO REBELLO 20147 PSC 20 2
DELEGADO MARCELO BERTOLUCCI 22222 PR 22 2
CHRIS LOPES 25000 DEM 25 2
PROFESSOR XANDINHO 70015 AVANTE 70 2
SERGIO ELVIS 33033 PMN 33 2
TENENTE ADILSON 17555 PSL 17 2
GUIGA 90347 PROS 90 2
IGOR BONFIM 17444 PSL 17 2
MARCELO LUCAS 36103 PTC 36 2
REDE 18 REDE 18 2
PROFESSOR ANDRÉ BARROSO 50501 PSOL 50 2
PCB 21 PCB 21 2
CARLOS AUGUSTO DA CIDADE 25255 DEM 25 2
MARCUS NAVAL 90249 PROS 90 2
MAZINHO 12012 PDT 12 2
ILTAMAR PAIVA 17111 PSL 17 2
CORONEL GERMANO 17038 PSL 17 2
COMISSARIO LUIZ MOTTA 12747 PDT 12 2
ELISIA RANGEL 12000 PDT 12 2
SAMICO 22442 PR 22 1
CESAR DAFLON 22551 PR 22 1
BETO CHAVES 40300 PSB 40 1
JANDERSON DA EDUCAÇÃO 77144 SOLIDARIEDADE 77 1
ANDRE PETINHA 35217 PMB 35 1
RAFAEL PONZI 55511 PSD 55 1
GOMES JUBILEU 10110 PRB 10 1
BISPO GLEIBE DE ANDRADE 28700 PRTB 28 1
SGT. DA SILVA 20021 PSC 20 1
AURÉLIO 33088 PMN 33 1
MARILCEIA LIMA 25251 DEM 25 1
GREGORY COMBAT 65330 PC do B 65 1
LUIZ PADUA 90107 PROS 90 1
MARCO BARRETO DR MARQUINHO 13933 PT 13 1
BRIZOLA NETO 54321 PPL 54 1
P BETO 20124 PSC 20 1
PROFESSOR MAURO 65055 PC do B 65 1
BRUNO KAZUHIRO 25500 DEM 25 1
BEL 77221 SOLIDARIEDADE 77 1
MARIO LUCIO 31444 PHS 31 1
ANDERSON MORAES FARIAS 40500 PSB 40 1
CELIO MACIEL 12266 PDT 12 1
CLECINHO 14777 PTB 14 1
SÉRGIO ROUCO PIT" 10748 PRB 10 1
FÉLIX 17123 PSL 17 1
DR. HENRIQUE GALVÃO 14456 PTB 14 1
SANDRA SANTORO 30066 NOVO 30 1
SERGIO MAGALHÃES 43643 PV 43 1
DR. MARCELO 55699 PSD 55 1
ROBSON LEITE 13013 PT 13 1
PODE 19 PODE 19 1
JUAREZ CABRAL 12013 PDT 12 1
EDNA GOMES DA MARÉ 23433 PPS 23 1
ELIZABETH LUGÃO 22765 PR 22 1
ANDRE ESTEVES 43333 PV 43 1
LEANDRO MARQUES 77788 SOLIDARIEDADE 77 1
HERMITON MOURA 17077 PSL 17 1
LUIZ FAMÍLIA 40022 PSB 40 1
SEGHETTO 54320 PPL 54 1
ODALIRIO DA COSTA 55555 PSD 55 1
MADRINHA - MEIRE MOURA 11113 PP 11 1
MARCIA JEOVANI 25555 DEM 25 1
DANIEL GUERREIRO 15000 MDB 15 1
ILCEA BORGES 27777 DC 27 1
PROFESSORA VALÉRIA 30130 NOVO 30 1
SALATHIEL SALADA 20322 PSC 20 1
PPL 54 PPL 54 1
DR. JOSÉ MANOEL 25252 DEM 25 1
PC do B 65 PC do B 65 1
ZITO 11345 PP 11 1
PPS 23 PPS 23 1
DANI BALBI 65800 PC do B 65 1
ADOLFO KONDER 25678 DEM 25 1
PAULA TRINGUELÊ 77333 SOLIDARIEDADE 77 1
SILVIO NUNES DE MEDEIROS 10777 PRB 10 1
FERNANDA RIOS 12444 PDT 12 1
MARCELO NARDELLI 11070 PP 11 1
LEANDRO BARROS 19838 PODE 19 1
JOGADOR FLÁVIO DEINHA 15101 MDB 15 1
MACARRÃO DO QUIOSQUE 25135 DEM 25 1
MARGARETE ROCHA 12210 PDT 12 1
CARLOS ALEMÃO 50100 PSOL 50 1
PROS 90 PROS 90 1
VALDECY NUNES 11120 PP 11 1
NÁUSTRIA 13123 PT 13 1
CARLA SAAR 20220 PSC 20 1
EDUARDO DO BLOG 25023 DEM 25 1
ANDERSON BENAC 50789 PSOL 50 1
PCO 29 PCO 29 1
MONIQUE TERRA 17116 PSL 17 1
NIKINHO SOUZA 90099 PROS 90 1
JOANA MACHADO 15055 MDB 15 1
JALMIR JUNIOR 28888 PRTB 28 1
ADILLEA AREDE 33099 PMN 33 1
LUCAS SILVA 45232 PSDB 45 1
GLORIA CARDOSO 20333 PSC 20 1
MARCELO FRAGA AMARAL 55079 PSD 55 1
CHIQUINHO MESTRE SALA 35010 PMB 35 1
ALESSANDRA PASSOS 17097 PSL 17 1
DR.TIÃO PINHEIRO 70000 AVANTE 70 1
LUCIANO MUNIZ 36215 PTC 36 1
DECO WANDERLY 45325 PSDB 45 1
MONICA RABELO 13001 PT 13 1
DARCI DO PRADO 10065 PRB 10 1
PEDRO CAVALCANTE 12712 PDT 12 1
THELMA ROCHA 20016 PSC 20 1
GRAÇA 15122 MDB 15 1
RAFAEL LOBATO 22236 PR 22 1
RICARDO GERANIUS 27000 DC 27 1
DRA. JOSY MOURA 11811 PP 11 1
ANDRE FEITOSA 51070 PATRI 51 1
ARTHUR D'IROKO 12412 PDT 12 1
LEANDRO DAUDT 17911 PSL 17 1
PP 11 PP 11 1
PAULO PINGUIM 19101 PODE 19 1
FABINHO 28055 PRTB 28 1
RENATA MARINHO 55223 PSD 55 1
CRISTINA DIAS 19037 PODE 19 1
PRISCILA PINHEIRO 65335 PC do B 65 1
DRA ZEFA BROWN 22000 PR 22 1
HENRIQUE PORTO 12345 PDT 12 1
DR. MARCIO FONSECA 28303 PRTB 28 1
TUNINHO ESPIRITO SANTO 55255 PSD 55 1
ENFERMEIRO ROGÉRIO FORTUNATO 35352 PMB 35 1
RODRIGO NECA 90090 PROS 90 1
ADRIANO MACIAS 36001 PTC 36 1
GILSON DO CEFEN 44030 PRP 44 1
AGNALDO COUTINHO 20000 PSC 20 1
WELLINGTON LEAL 65020 PC do B 65 1
AVANTE 70 AVANTE 70 1
MARCELO LESNISKI CAMPOS 30777 NOVO 30 1
PTC 36 PTC 36 1
ENFERMEIRO RICARDO 70011 AVANTE 70 1
PAULO ADONAI 13033 PT 13 1
LIVIAN MERLINO 10200 PRB 10 1
AUGUSTO TELLES 13133 PT 13 1
PROFESSORA JANIR 20040 PSC 20 1
RODRIGO MIRANDA (TIQUINHO) 23456 PPS 23 1
TENENTE WOLNEY DE PAULA 28670 PRTB 28 1
MARIO GABIRU 35711 PMB 35 1
TÂNIA DA LEOPOLDINA 14222 PTB 14 1
ALEXANDRE CEOTTO 55003 PSD 55 1
GERALDO MOREIRA 19239 PODE 19 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para deputado estadual.
Informações da eleição para deputado estadual
Informação Número
Votos Nominais 1676
Votos na Legenda 168
Votos em Branco 136
Votos Nulos 182
Aptos a Votar 3087
Comparecimento 2162
Faltosos 925

Escolher Cargo


Cargo: Deputado Federal

Resultados totais para deputado federal
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* MARCELO FREIXO 5050 PSOL 50 139
* GELSON AZEVEDO 3100 PHS 31 106
* ALESSANDRO MOLON 4040 PSB 40 79
* TALÍRIA PETRONE 5077 PSOL 50 51
* HELIO FERNANDO BARBOSA LOPES 1720 PSL 17 48
* DANIELA DO WAGUINHO 1545 MDB 15 36
* LUIZ LIMA 1717 PSL 17 35
* JANDIRA FEGHALI 6565 PC do B 65 28
* CARLOS JORDY 1777 PSL 17 26
* PEDRO PAULO 2501 DEM 25 23
* FLORDELIS 5593 PSD 55 20
* PAULO GANIME 3030 NOVO 30 19
* WAGNER MONTES 1010 PRB 10 19
* OTONI DE PAULA 2050 PSC 20 19
* RODRIGO MAIA 2587 DEM 25 18
* MAJOR FABIANA 1746 PSL 17 13
* PAULO RAMOS 1234 PDT 12 11
* MARCELO CALERO 2323 PPS 23 10
* SÓSTENES 2577 DEM 25 8
* GLAUBER BRAGA 5080 PSOL 50 7
* DR. LUIZINHO 1177 PP 11 7
* MÁRCIO LABRE 1752 PSL 17 6
* JEAN WYLLYS 5005 PSOL 50 4
* CHRISTINO AUREO 1155 PP 11 4
* LOURIVAL GOMES 1789 PSL 17 4
* SARGENTO GURGEL 1798 PSL 17 3
* CLARISSA GARONTINHO 9044 PROS 90 3
* CHRIS TONIETTO 1714 PSL 17 3
* AUREO 7733 SOLIDARIEDADE 77 3
* HUGO LEAL 5510 PSD 55 3
* CHICO D'ANGELO 1210 PDT 12 3
* DELEGADO ANTÔNIO FURTADO 1793 PSL 17 3
* BENEDITA DA SILVA 1377 PT 13 2
* FELÍCIO LATERÇA 1767 PSL 17 2
* ALEXANDRE SERFIOTIS 5570 PSD 55 2
* GUTEMBERG REIS 1516 MDB 15 1
* LUIZ ANTÔNIO 2727 DC 27 1
* VINÍCIUS FARAH 1515 MDB 15 1
* JUNINHO DO PNEU 2500 DEM 25 1
* ROSANGELA GOMES 1033 PRB 10 1
LAURA CARNEIRO 2525 DEM 25 302
WILSON BESERRA 1500 MDB 15 130
BENEDITO ALVES 1020 PRB 10 40
OTAVIO LEITE 4555 PSDB 45 27
SUBTENENTE BOMBEIRO VALDELEI 1758 PSL 17 27
REIMONT 1333 PT 13 26
PASTOR SÉRGIO LEITE 1719 PSL 17 25
PSL 17 PSL 17 22
WADIH DAMOUS 1322 PT 13 19
PEDRO AUGUSTO 5580 PSD 55 16
PR MÁRCIO MATOS 1820 REDE 18 14
PT 13 PT 13 12
MARCO ANTÔNIO CABRAL 1577 MDB 15 12
LEANDRO LYRA 3077 NOVO 30 11
DEM 25 DEM 25 10
RENATO CINCO 5055 PSOL 50 9
PDT 12 PDT 12 9
JOSEANE ROCHA 1744 PSL 17 9
EDUARDO BANDEIRA DE MELLO 1818 REDE 18 9
COMANDANTE SERGIO WEYDT 1747 PSL 17 7
HELIETE GENTILEZA 7011 AVANTE 70 7
DERSON 1261 PDT 12 6
PROFESSOR DAVI SILVA 1088 PRB 10 6
LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEU 2227 PR 22 6
PSOL 50 PSOL 50 6
QUAQUA 1313 PT 13 5
DAVID MIRANDA 5000 PSOL 50 5
CORONEL BARROS 1734 PSL 17 5
LUCIANA BOITEUX 5008 PSOL 50 5
TATIANA ROQUE 5010 PSOL 50 5
IVAN MONTEIRO CARCARA 3022 NOVO 30 5
LUIZ SERGIO 1312 PT 13 5
MAURICIO PRICE 1715 PSL 17 5
PEDREGAL 7045 AVANTE 70 4
CRISTINA MEL 5123 PATRI 51 4
MDB 15 MDB 15 4
NOVO 30 NOVO 30 4
JOAQUIM RODRIGUES 1751 PSL 17 4
RAMON CARRERA 4080 PSB 40 4
MARCELO CRIVELLA FILHO 1000 PRB 10 4
PP 11 PP 11 4
CHAGAS BOLA 1707 PSL 17 4
ÁTILA A. NUNES 1505 MDB 15 4
MARCOS SOARES 2533 DEM 25 4
JONES MOURA 5511 PSD 55 4
EMANUEL GARCIA 1240 PDT 12 4
ARMANDO PESSOA 1034 PRB 10 4
SARA WINTER 2550 DEM 25 4
LEOMAR VALENÇA 2772 DC 27 4
LEONARDO PICCIANI 1580 MDB 15 3
VERÔNICA LIMA 1358 PT 13 3
PROF. MANHÃES 3118 PHS 31 3
EZEQUIEL TEIXEIRA 1919 PODE 19 3
RUBENS TEIXEIRA 1077 PRB 10 3
THEDIM 4545 PSDB 45 3
NILSON DUARTE 5556 PSD 55 3
PAPINHA 1700 PSL 17 3
CRISTINA BOLSONARO 1917 PODE 19 3
PROF. BRUNO NASCIMENTO 2891 PRTB 28 3
JOAO LUIZ 3574 PMB 35 3
CRISTIANE BRASIL 1414 PTB 14 3
SERGIO CARVALHO 3156 PHS 31 3
DR. ALOISIO FREITAS 1201 PDT 12 3
DANIEL DUQUE 3003 NOVO 30 3
ALBERTO SENSATO 1345 PT 13 3
SUB OFICIAL BONIFÁCIO 1750 PSL 17 3
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO 1704 PSL 17 3
TERESA BERGHER 4525 PSDB 45 3
ADILSON PIRES 1320 PT 13 2
ALEXANDRE PRADO 1776 PSL 17 2
MARCELO DO TAXI 2829 PRTB 28 2
RAQUEL STASIAKI 1718 PSL 17 2
FLAVIO PACCA 2038 PSC 20 2
IGOR PORTO 2855 PRTB 28 2
CELSO BARROS 2512 DEM 25 2
PSDB 45 PSDB 45 2
MAURIZETE CATARINA 1039 PRB 10 2
SIMÃO SESSIM 1125 PP 11 2
ANDREIA ZITO 5545 PSD 55 2
RABELO 3501 PMB 35 2
FABIANO CARNEVALE 4321 PV 43 2
ALMIR RANGEL 1188 PP 11 2
SARGENTO LOPES 1290 PDT 12 2
FILIPE PEREIRA 2020 PSC 20 2
ALLAN CALDAS 5577 PSD 55 2
DINEY MARINS 2377 PPS 23 2
MAURICIO LOPES 3133 PHS 31 2
DICA 2219 PR 22 2
ROBERTO MOTTA 2030 PSC 20 2
PROF LUCIA FROTA 2799 DC 27 2
PSD 55 PSD 55 2
COMANDANTE SARMENTO 1702 PSL 17 2
ARNALDO FREIRE 3377 PMN 33 2
CLÉBIO LOPES JACARÉ 1712 PSL 17 2
BABY 5088 PSOL 50 2
RODRIGO SOUZA 2828 PRTB 28 2
NILTON SALOMÃO 4004 PSB 40 2
SANDRO MATOS 5555 PSD 55 1
DR. HUGO TRISTÃO 1090 PRB 10 1
JOMAR BITTENCOURT 7054 AVANTE 70 1
DINHO DA FARMÁCIA 2200 PR 22 1
GERSON BARROS 4345 PV 43 1
NELSON F. MARINHO 5543 PSD 55 1
RICARDINHO NETUNO 5100 PATRI 51 1
CAROLINA LACERDA 1780 PSL 17 1
VINICIUS ROSEIRA 2224 PR 22 1
JOSE ANILTON RIBEIRO ZÉ PELADO 2788 DC 27 1
AGENTE CARLOS VAZ O TRICOLOR 2840 PRTB 28 1
TAIPAN 1230 PDT 12 1
JOSY DOS SANTOS 7058 AVANTE 70 1
PROFESSOR LEÃO 1321 PT 13 1
VINICIUS CAMARGO 1616 PSTU 16 1
ALESSANDRO LIMA 1799 PSL 17 1
CARLOS ALBERTO CRUZ 1200 PDT 12 1
MAURO LOBO 2526 DEM 25 1
MARIA CAROL 2121 PCB 21 1
MICHELE NAILI 3032 NOVO 30 1
CINTIA TEIXEIRA 5012 PSOL 50 1
PRB 10 PRB 10 1
ROLAN 4465 PRP 44 1
SOLIDARIEDADE 77 SOLIDARIEDADE 77 1
WALNEY ROCHA 5151 PATRI 51 1
DELEY 1456 PTB 14 1
CONSUELO MACHADO 5599 PSD 55 1
CHININHA 2800 PRTB 28 1
DR. JOSEMAR 7001 AVANTE 70 1
PR. ALEX CONÇALVES 1723 PSL 17 1
CLAUDIA HORCHEL 1920 PODE 19 1
PCO 29 PCO 29 1
GILZA FREIRE 4327 PV 43 1
DANILO FUNKE 5018 PSOL 50 1
JULIO LOPES 1111 PP 11 1
PR 22 PR 22 1
ALAN MAIA 5030 PSOL 50 1
PROFESSOR FRANKLIN SANTOS 1701 PSL 17 1
CAIO SAMPAIO 1800 REDE 18 1
EDSON PIMENTA 2234 PR 22 1
PHS 31 PHS 31 1
GILBERTO PECUNHA 5415 PPL 54 1
RODRIGO BORGES 4511 PSDB 45 1
SANDRO ARAUJO 2303 PPS 23 1
LICA DO SÃO ROQUE 4567 PSDB 45 1
CAPITÃO DURVAL FERREIRA 9001 PROS 90 1
ALINE LOPES 1738 PSL 17 1
PSC 20 PSC 20 1
DEJORGE PATRÍCIO 1001 PRB 10 1
PMN 33 PMN 33 1
CELSO PANSERA 1301 PT 13 1
MOISÉS - GENTE DA GENTE 1002 PRB 10 1
ANA CRISTINA 1710 PSL 17 1
FABIANO OLIVEIRA 1733 PSL 17 1
T.CORONEL BUSNELLO 2845 PRTB 28 1
DR. DIMAS GADELHA 2535 DEM 25 1
SYLVIO GOUVÊA 4066 PSB 40 1
ROGÉRIO DA MAQUINA 4410 PRP 44 1
PROFESSOR NOÉ 3510 PMB 35 1
BABÁ 5051 PSOL 50 1
JACIARA XAVIER 1225 PDT 12 1
ROBERTO SALES 2510 DEM 25 1
INÊZ BARBOSA 2004 PSC 20 1
MARQUINHO DO SEGURO 2830 PRTB 28 1
SULTANI 3017 NOVO 30 1
ERICA NASCIMENTO 4440 PRP 44 1
ANDRÉ SILVA 7030 AVANTE 70 1
ROMMEL 1770 PSL 17 1
HUGO BOAVENTURA 4001 PSB 40 1
PEDRO RAFAEL 5505 PSD 55 1
TEREZINHA DO SALÃO 1022 PRB 10 1
PEDRO WERNECK 1775 PSL 17 1
BORNIER 9000 PROS 90 1
PCB 21 PCB 21 1
JORGE BRAZ 1011 PRB 10 1
NILTON DOS ANJOS 5007 PSOL 50 1
ZICO 1412 PTB 14 1
ESMERALDA FURTADO 1216 PDT 12 1
JANA CAÇÃO 2330 PPS 23 1
VANESSA FELIPPE 3321 PMN 33 1
PSB 40 PSB 40 1
RICARDO DA KAROL 4458 PRP 44 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para deputado federal.
Informações da eleição para deputado federal
Informação Número
Votos Nominais 1756
Votos na Legenda 84
Votos em Branco 135
Votos Nulos 187
Aptos a Votar 3087
Comparecimento 2162
Faltosos 925

Escolher Cargo


Cargo: Governador

Resultados totais para governador
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* EDUARDO PAES 25 DEM 25 546
* WILSON WITZEL 20 PSC 20 454
PEDRO FERNANDES 12 PDT 12 300
TARCÍSIO MOTTA 50 PSOL 50 282
MARCIA TIBURI 13 PT 13 91
ROMÁRIO 19 PODE 19 55
INDIO 55 PSD 55 43
MARCELO TRINDADE 30 NOVO 30 14
ANDRÉ MONTEIRO 28 PRTB 28 7
GAROTINHO 44 PRP 44 7
DAYSE OLIVEIRA 16 PSTU 16 4
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para governador.
Informações da eleição para governador
Informação Número
Votos Nominais 0
Votos na Legenda 1803
Votos em Branco 113
Votos Nulos 246
Aptos a Votar 3087
Comparecimento 2162
Faltosos 925

Escolher Cargo


Cargo: Presidente

Resultados totais para presidente
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* JAIR BOLSONARO 17 PSL 17 956
* FERNANDO HADDAD 13 PT 13 345
CIRO GOMES 12 PDT 12 427
GERALDO ALCKMIN 45 PSDB 45 47
GUILHERME BOULOS 50 PSOL 50 31
MARINA SILVA 18 REDE 18 27
JOÃO AMOÊDO 30 NOVO 30 23
CABO DACIOLO 51 PATRI 51 22
HENRIQUE MEIRELLES 15 MDB 15 18
ALVARO DIAS 19 PODE 19 11
JOÃO GOULART FILHO 54 PPL 54 1
VERA 16 PSTU 16 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para presidente.
Informações da eleição para presidente
Informação Número
Votos Nominais 0
Votos na Legenda 1909
Votos em Branco 76
Votos Nulos 177
Aptos a Votar 3087
Comparecimento 2162
Faltosos 925

Escolher Cargo


Cargo: Senador

Resultados totais para senador
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* FLÁVIO BOLSONARO 177 PSL 17 802
* AROLDE DE OLIVEIRA 555 PSD 55 286
CESAR MAIA 255 DEM 25 759
CHICO ALENCAR 500 PSOL 50 487
LINDBERGH 131 PT 13 371
MIRO TEIXEIRA 188 REDE 18 128
JOSE BONIFACIO 123 PDT 12 110
ASPASIA 455 PSDB 45 81
SENADOR EDUARDO LOPES 100 PRB 10 78
MARTA BARÇANTE 211 PCB 21 25
CYRO CARGIA 161 PSTU 16 17
PASTOR EVERALDO 200 PSC 20 16
MATTOS NASCIMENTO 281 PRTB 28 11
GABRIELLE BURCCI 355 PMB 35 3
WALTER CRISTIE SILVA AGUIAR 511 PATRI 51 2
SAMANTHA GUEDES 160 PSTU 16 2
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
