Ilha de Paquetá PQT - Ponto de Mídia Livre
Ver todas eleições

Eleições 2016

1º turno - Prefeito - Vereador ()

Explicação sobre os dados aqui apresentados

Os dados são colhidos através do Tribunal Superior Eleitoral, que libera em até 3 dias após o fim da eleição. Com a disponibilidade, levamos mais algum tempo para ajustar em nossa base de dados e apresentar aqui no site. Ao publicarmos, divulgamos na seção de notícias e por outros canais.

Os dados são divididos em duas partes:
A primeira é um resumo, em gráfico, contendo até os 10 primeiros colocados na eleição.
Na segunda parte contém os dados completos da eleição, exibido em uma grande tabela.

Resumo de Votos em gráfico

Cargo: Prefeito

Resultados totais para prefeito
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* MARCELO FREIXO 50 PSOL 50 432
* CRIVELLA 10 PRB 10 431
PEDRO PAULO 15 PMDB 15 353
OSORIO 45 PSDB 45 192
INDIO DA COSTA 55 PSD 55 145
FLÁVIO BOLSONARO 20 PSC 20 93
JANDIRA FEGHALI 65 PC do B 65 62
CARMEN MIGUELES 30 NOVO 30 22
ALESSANDRO MOLON 18 REDE 18 18
CYRO GARCIA 16 PSTU 16 3
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para prefeito.
Informações da eleição para prefeito
Informação Número
Votos Nominais 0
Votos na Legenda 1751
Votos em Branco 125
Votos Nulos 273
Aptos a Votar 3127
Comparecimento 2149
Faltosos 978

Escolher Cargo


Cargo: Vereador

Resultados totais para vereador
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
* DR. JOÃO RICARDO 15999 PMDB 15 289
* DR. CARLOS EDUARDO 77044 SD 77 233
* FERNANDO WILLIAM 12603 PDT 12 152
* LUIZ CARLOS RAMOS FILHO 19019 PTN 19 59
* TARCÍSIO MOTTA 50123 PSOL 50 56
* VERA LINS 11111 PP 11 44
* CESAR MAIA 25500 DEM 25 39
* CARLOS BOLSONARO 20120 PSC 20 23
* REIMONT 13333 PT 13 22
* RENATO CINCO 50555 PSOL 50 18
* MARIELLE FRANCO 50777 PSOL 50 18
* BISPO INALDO SILVA 10567 PRB 10 17
* ELISEU KESSLER 55622 PSD 55 17
* FELIPE MICHEL 45001 PSDB 45 11
* ROSA FERNANDES 15150 PMDB 15 11
* JONES MOURA 55111 PSD 55 8
* PAULO MESSINA 90123 PROS 90 7
* MARCELLO SICILIANO 31888 PHS 31 6
* LUCIANA NOVAES 13535 PT 13 5
* LEONEL BRIZOLA NETO 50000 PSOL 50 5
* ALEXANDRE ISQUIERDO 25025 DEM 25 4
* THIAGO K. RIBEIRO 15159 PMDB 15 4
* PAULO PINHEIRO 50111 PSOL 50 4
* RAFAEL ALOISIO FREITAS 15123 PMDB 15 4
* MARCELO ARAR 14000 PTB 14 3
* JORGE FELIPPE 15800 PMDB 15 3
* LEANDRO LYRA 30300 NOVO 30 3
* PROFESSOR CELIO LUPPARELLI 25555 DEM 25 2
* JUNIOR DA LUCINHA 15620 PMDB 15 2
* VERÔNICA COSTA 15002 PMDB 15 2
* DAVID MIRANDA 50500 PSOL 50 2
* CARLO CAIADO 25622 DEM 25 1
* CLÁUDIO CASTRO 20010 PSC 20 1
* JOÃO MENDES DE JESUS 10123 PRB 10 1
* TERESA BERGHER 45245 PSDB 45 1
* WILLIAN COELHO 15040 PMDB 15 1
* RENATO MOURA 12500 PDT 12 1
* DRº JORGE MANAIA 77456 SD 77 1
MARCELO VIEIRA 10124 PRB 10 95
PRB 10 PRB 10 34
PMDB 15 PMDB 15 25
PROFESSOR UOSTON 15633 PMDB 15 25
PSOL 50 PSOL 50 25
MEL PROTETOR AMIGO DOS ANIMAIS 55029 PSD 55 23
GABRIEL THEMOTEO FERNANDES 10114 PRB 10 17
PABLO MELLO 11123 PP 11 14
PROFESSOR MARCUS MENEZES 50220 PSOL 50 14
PORTINHO 55555 PSD 55 12
PSD 55 PSD 55 9
PP 11 PP 11 9
PDT 12 PDT 12 9
PEDREGAL 70107 PT do B 70 8
PSDB 45 PSDB 45 8
NILCEA FREIRE 50052 PSOL 50 8
NESTOR ROCHA 15001 PMDB 15 8
IGOR OLIVEIRA 77077 SD 77 7
REGINA CELI 15010 PMDB 15 7
PC DO B 65 PC do B 65 6
LUCIANO RESENDE 25103 DEM 25 6
ROBERTO DINAMITE 77210 SD 77 6
CONSELHEIRO GILBERTO COSTA 35235 PMB 35 6
JEFFERSON MOURA 18123 REDE 18 5
NOVO 30 NOVO 30 5
REDE 18 REDE 18 5
RENATA GUERRA 30005 NOVO 30 5
PT 13 PT 13 5
GILBERTO BETÃO 19999 PTN 19 5
ANDRADE 15006 PMDB 15 4
LURDINHA HENRIQUES 45678 PSDB 45 4
PEDRO PORFIRIO 12123 PDT 12 4
INDIANARA SIQUEIRA 50169 PSOL 50 4
TARZAN DE VILA ISABEL 27222 PSDC 27 4
CIÇA DO ACARAJÉ 45011 PSDB 45 4
GIL OUTEIRO 77000 SD 77 4
FELIPE PIRES 13000 PT 13 4
PROFESSOR EDUARDO SOL 45555 PSDB 45 4
MARCIO GARCIA 18193 REDE 18 4
MARLI MORAES 70324 PT do B 70 4
RICARDO TEIXEIRA 25101 DEM 25 4
CLOVIS CARDOSO 17777 PSL 17 3
MAURICIO MINEIRO 13131 PT 13 3
ÁTILA A. NUNES 15153 PMDB 15 3
GUILHERME ZUGLIANI 43123 PV 43 3
AGNALDO TIMOTEO 15626 PMDB 15 3
ANDRÉ BARROS 50420 PSOL 50 3
MACHINE 27173 PSDC 27 3
ARRAES 45000 PSDB 45 3
EDMUNDO COELHO 35444 PMB 35 3
ALEX BARROS 14300 PTB 14 3
GEORGETTE VIDOR 23456 PPS 23 3
PSTU 16 PSTU 16 3
ENFERMEIRO PEDRO DE JESUS 65656 PC do B 65 3
SANDRA DE SÁ 77377 SD 77 3
PT DO B 70 PT do B 70 3
BABÁ 50100 PSOL 50 3
ROBERTO MONTEIRO 13123 PT 13 2
DAVI SILVA 18200 REDE 18 2
ADALGISA HYODO 14434 PTB 14 2
SYLVIO GOUVÊA 40290 PSB 40 2
CHAGAS BOLA 20000 PSC 20 2
MÁRCIA FONTENELLE 30777 NOVO 30 2
MAURIZETE ARRUDA 70888 PT do B 70 2
MARQUINHOS RANGEL 31345 PHS 31 2
SD 77 SD 77 2
SIMONE CLARA 28277 PRTB 28 2
ANA CHEVALIER 14414 PTB 14 2
SONINHA VIGILANTE 55992 PSD 55 2
PROS 90 PROS 90 2
DRA. JOSY MOURA 11611 PP 11 2
ANDRÉ TRIANI 14111 PTB 14 2
JEAN FIGUEIREDO 31918 PHS 31 2
COMANDANTE ADONIS 20777 PSC 20 2
TELESMAR SAMPAIO 35580 PMB 35 2
DOUTORA ANGELA TENORIO 55955 PSD 55 2
ANDRÉ OLIVEIRA / ANDRÉ DO TAXI 77088 SD 77 2
SÉRGIO NEGUINHO 25888 DEM 25 2
RAILDA FRANÇA 25122 DEM 25 2
BRÁULIO RODRIGUES 70908 PT do B 70 2
JOÃO CABRAL 15100 PMDB 15 2
S FERRAZ 15688 PMDB 15 2
CONSUELO MACHADO 19369 PTN 19 2
DEM 25 DEM 25 2
RENATO MARTELLETO 50063 PSOL 50 2
ADENIL COSTA 45456 PSDB 45 2
JUNIOR MESSIAS 15949 PMDB 15 2
VINICIUS PILLAR LEAL 77789 SD 77 2
RONALDO DE MELO 27000 PSDC 27 2
EMIDIO DO BADALO 14567 PTB 14 2
PSC 20 PSC 20 2
PROFESSOR WASHINGTON REIS 45123 PSDB 45 2
MATHEUS FLORIANO 25456 DEM 25 2
ADILSON TAIPAN 12910 PDT 12 2
GERSON PAULO 20033 PSC 20 2
LINDOMAR DOS ANJOS 77244 SD 77 2
SERJÃO 11234 PP 11 2
PEDRO DUARTE 45450 PSDB 45 2
PR 22 PR 22 2
LEO PINTO 11555 PP 11 1
DR.J.SANTANA 27772 PSDC 27 1
LEILA DO FLAMENGO 15500 PMDB 15 1
KADINHO DA AUTO ESCOLA 28000 PRTB 28 1
AURELINHO 11333 PP 11 1
DR. FRANCISCO CLÁUDIO 33007 PMN 33 1
TOMIRES TOTO 54540 PPL 54 1
ARCANJO CESAR 13133 PT 13 1
ALEX COSTA 14001 PTB 14 1
GILSON RODRIGUES 19965 PTN 19 1
PROFESSOR ALLAN 43249 PV 43 1
RENATA NERES 18180 REDE 18 1
FABINHO 28055 PRTB 28 1
IVONE PITA 50005 PSOL 50 1
MACIEL PENTTELHO 12782 PDT 12 1
MICAEL AMARANTE 50444 PSOL 50 1
CATIA CRUZ 35035 PMB 35 1
DR HYLTON LUZ 18678 REDE 18 1
FLAVIO AMORIM 40666 PSB 40 1
CRISTINA BISCAIA 50130 PSOL 50 1
PRTB 28 PRTB 28 1
OGÃ JAÇANÃ 12712 PDT 12 1
ADMINISTRADORA NEUSA CARVALHO 35100 PMB 35 1
ALCENI CAETANO 65005 PC do B 65 1
PEDRO RAFAEL 17000 PSL 17 1
ALEXANDRE FREITAS 30007 NOVO 30 1
EDUARDO TORRES 31007 PHS 31 1
SANDRA MARA DOS BICHINHOS 10427 PRB 10 1
JOSE CARLOS ZICA 19123 PTN 19 1
CACAU DE BRITO 12100 PDT 12 1
WELINGTON DIAS 28777 PRTB 28 1
PROFESSOR MARCOS RIBEIRO 50050 PSOL 50 1
CASSETTI DO PARQUE MADUREIRA 70277 PT do B 70 1
DINALVA LOPES 35333 PMB 35 1
CAROLINA CACAU 50567 PSOL 50 1
DILMA ANDRADE 10125 PRB 10 1
HILTINHO 12555 PDT 12 1
DR. MARCOS PAULO 50505 PSOL 50 1
LIL 14200 PTB 14 1
TUNINHO ESPIRITO SANTO 10633 PRB 10 1
FABIANA AZEVEDO 30746 NOVO 30 1
ROCCO 43333 PV 43 1
BENTO 35116 35116 PMB 35 1
CELIO GARI 18000 REDE 18 1
PSL 17 PSL 17 1
JORGE BORGES DE VASCONCELOS 31688 PHS 31 1
RODRIGO VIZEU 11015 PP 11 1
DRA. ELAINE LIMA 70444 PT do B 70 1
ROBSON ANDRÉ 28888 PRTB 28 1
GUIGA 22347 PR 22 1
SIDNEY OLIVEIRA 36500 PTC 36 1
LUIZ SALOMÃO 40012 PSB 40 1
PCB 21 PCB 21 1
PSB 40 PSB 40 1
DIOSMO CARVALHO 11100 PP 11 1
MÁRCIO GUALBERTO 27333 PSDC 27 1
PAULO MATTOS 30023 NOVO 30 1
PTB 14 PTB 14 1
NARAH DIAS 25277 DEM 25 1
CARLINHOS MECÂNICO 14711 PTB 14 1
MARCOS MADEIRA 51123 PEN 51 1
COMANDANTE RIBEIRO AFONSO 31000 PHS 31 1
MARA FROIMTCHUK 30333 NOVO 30 1
SOLANGE AMARAL 15222 PMDB 15 1
FÁTIMA DA SOLIDARIEDADE 20001 PSC 20 1
PTN 19 PTN 19 1
ELVIS SIQUEIRA 43021 PV 43 1
DR. PEDRO CIRILLO 14014 PTB 14 1
PRISCILA NAVAL 10555 PRB 10 1
EDUARDÃO 15777 PMDB 15 1
JOÃO SARDINHA 30088 NOVO 30 1
DEL 22555 PR 22 1
JULIANA GARCIA 44044 PRP 44 1
BOMBEIRO PROFESSOR FÁBIO GOMES 31193 PHS 31 1
MARCIA TEIXEIRA 55055 PSD 55 1
EDSON MENEZES 55755 PSD 55 1
ULISSES MARINS 33616 PMN 33 1
WILLIAM SIRI 50222 PSOL 50 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para vereador.
Informações da eleição para vereador
Informação Número
Votos Nominais 1587
Votos na Legenda 162
Votos em Branco 158
Votos Nulos 242
Aptos a Votar 3127
Comparecimento 2149
Faltosos 978

Escolher Cargo

Menu secundário

Patrocínio: Patrocínio: Prefeitura do Rio | Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc