Ilha de Paquetá PQT - Ponto de Mídia Livre
Ver todas eleições

Eleições 2014

1º turno - DEPUTADO ESTADUAL - DEPUTADO FEDERAL - GOVERNADOR - PRESIDENTE - SENADOR ()

Explicação sobre os dados aqui apresentados

Os dados são colhidos através do Tribunal Superior Eleitoral, que libera em até 3 dias após o fim da eleição. Com a disponibilidade, levamos mais algum tempo para ajustar em nossa base de dados e apresentar aqui no site. Ao publicarmos, divulgamos na seção de notícias e por outros canais.

Os dados são divididos em duas partes:
A primeira é um resumo, em gráfico, contendo até os 10 primeiros colocados na eleição.
Na segunda parte contém os dados completos da eleição, exibido em uma grande tabela.

Resumo de Votos em gráfico

Cargo: Deputado Estadual

Resultados totais para deputado estadual
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
PEDRO FERNANDES 77123 SD 77 434
JOSE ROGÉRIO 40500 PSB 40 236
EDSON MESSINA JUNIOR 31372 PHS 31 194
GILBERTO PALMARES 13455 PT 13 113
MARCELO FREIXO 50123 PSOL 50 92
DIONÍSIO LINS 11111 PP 11 64
CLAUDIO CERDEIRA 65777 PC do B 65 52
WAGNER MONTES 55123 PSD 55 39
ANDRÉ CORRÊA 55321 PSD 55 33
PT 13 PT 13 29
OSORIO 15021 PMDB 15 28
PTB 14 PTB 14 26
PMDB 15 PMDB 15 23
PSDB 45 PSDB 45 23
PAULO RAMOS 50345 PSOL 50 22
MARCELO QUEIROZ 11015 PP 11 20
WAGUINHO 15123 PMDB 15 17
FLÁVIO BOLSONARO 11120 PP 11 17
CIDINHA CAMPOS 12212 PDT 12 16
CARLOS MACEDO 10100 PRB 10 16
DELEGADA MARTHA ROCHA 55040 PSD 55 15
TIA JU 10123 PRB 10 14
PSOL 50 PSOL 50 13
PEDRO AUGUSTO 15505 PMDB 15 13
PSB 40 PSB 40 11
CARLOS MINC 13001 PT 13 11
MARCUS VINÍCIUS - NESKAU 14123 PTB 14 10
TIAGO MOHAMED 15001 PMDB 15 10
TIO CARLOS 77088 SD 77 8
PDT 12 PDT 12 8
LUIZ PAULO 45678 PSDB 45 8
ELIOMAR COELHO 50050 PSOL 50 8
ROBSON LEITE 13013 PT 13 8
ENFERMEIRA REJANE 65656 PC do B 65 7
ATILA NUNES 17017 PSL 17 7
PP 11 PP 11 7
PHS 31 PHS 31 6
DR. JORGE LUCENA 51111 PEN 51 6
DEM 25 DEM 25 6
FLÁVIO DA PAZ 44434 PRP 44 5
MYRIAN RIOS 55222 PSD 55 5
MILTON RANGEL 55010 PSD 55 5
ZEIDAN 13103 PT 13 5
SAMUEL MALAFAIA 55777 PSD 55 5
BRUNO CORREIA 12000 PDT 12 5
COMTE 23601 PPS 23 5
VINICIUS CORDEIRO 70111 PT do B 70 5
ANDRÉ LAZARONI 15555 PMDB 15 5
GUIGA 22347 PR 22 5
BEBETO TETRA 77777 SD 77 4
LUCINHA 45620 PSDB 45 4
SD 77 SD 77 4
JORGE PICCIANI 15155 PMDB 15 4
MÁRCIO PACHECO 20010 PSC 20 4
PROF. JOSEMAR 50500 PSOL 50 4
MARCO FIGUEIREDO 90123 PROS 90 4
LIMA DOS PORTEIROS 13355 PT 13 4
MARCIA GUERREIRA 40077 PSB 40 4
FABIO SILVA 15300 PMDB 15 4
PPS 23 PPS 23 4
ROBERTO BARRETO 12355 PDT 12 4
PROF LUCIO ROGERIO 10101 PRB 10 4
GUSTAVO TUTUCA 15212 PMDB 15 4
ALEX CARIOCA 20021 PSC 20 4
ASPÁSIA CAMARGO 43123 PV 43 3
PSD 55 PSD 55 3
PAULO MELO 15288 PMDB 15 3
CORONEL D'AMBRÓSIO 27033 PSDC 27 3
CHIQUINHO DA MANGUEIRA 33345 PMN 33 3
PROFº ALAOR DAMIAO 36456 PTC 36 3
PRB 10 PRB 10 3
PAULO MELGAÇO 12750 PDT 12 3
ANDRE FERRAZ 17688 PSL 17 3
IRANILDO CAMPOS 55000 PSD 55 3
EMERSON PESSANHA 51280 PEN 51 3
ROGERIO LISBOA 22606 PR 22 3
JOSÉ DE SOUSA 10010 PRB 10 3
PMN 33 PMN 33 2
EDMILSON VALENTIM 65123 PC do B 65 2
ADOLFO KONDER 65000 PC do B 65 2
GUSTAVO MARQUES 10500 PRB 10 2
ROZAN 14300 PTB 14 2
CHRISTINO ÁUREO 55255 PSD 55 2
SORAYA FONTES 11212 PP 11 2
FILIPE SOARES 22111 PR 22 2
PEN 51 PEN 51 2
MARLI MORAES 70324 PT do B 70 2
PASTOR LÍVIO CAMPOS 31121 PHS 31 2
TELMA DAHER 17355 PSL 17 2
JOSÉ LIPORAGE 14100 PTB 14 2
ELI TRICOLOR 14626 PTB 14 2
GILSON XEREM 77122 SD 77 2
GONZAGA FILHO 43222 PV 43 2
ANDRÉ ESTEVES 40123 PSB 40 2
FLÁVIO SERAFINI 50111 PSOL 50 2
MARQUINHO OI 77635 SD 77 2
PRISCILA GUEDES 50200 PSOL 50 2
ANDRE CECILIANO 13567 PT 13 2
PV 43 PV 43 1
ELIZANGELA LOBO 22622 PR 22 1
PROFESSOR BECKER 27107 PSDC 27 1
MARCOS PAULO PEREIRA 51651 PEN 51 1
RENATO COZZOLINO 22888 PR 22 1
PRTB 28 PRTB 28 1
NEGRO OGUM 12612 PDT 12 1
ROBERTO DINAMITE 15210 PMDB 15 1
KLEBINHO 31999 PHS 31 1
DICA 15615 PMDB 15 1
VITOR LUCIANO 40100 PSB 40 1
MIA MALAFAIA 65077 PC do B 65 1
MARCELO SIMÃO 15011 PMDB 15 1
BENEDITO ALVES 15789 PMDB 15 1
PATRICIA SANTIAGO 16000 PSTU 16 1
THIAGO PAMPOLHA 36500 PTC 36 1
ANDRÉ BARROS 50420 PSOL 50 1
MACIEL 70007 PT do B 70 1
LEONARDO MOTTA 12322 PDT 12 1
DR. AUDIR 17234 PSL 17 1
DR. HYLTON LUZ 40044 PSB 40 1
MARCOS DA IRON ARMARIO DO RIO 36254 PTC 36 1
BRUNO NASCIMENTO 51100 PEN 51 1
DR ARNALDO FREIRE 27737 PSDC 27 1
PSTU 16 PSTU 16 1
ZAQUEU 13333 PT 13 1
RAFAEL DO GORDO 15369 PMDB 15 1
MARCUS MENEZES 50220 PSOL 50 1
GUSTAVO TROTTA 15777 PMDB 15 1
ARMANDO JOSÉ 40777 PSB 40 1
JORGE ALVARO 14500 PTB 14 1
JORGE MARIOLA 12222 PDT 12 1
AYLTON MATTOS 15012 PMDB 15 1
PAULO CHUPETA 40026 PSB 40 1
CLEIBE DO RIO 77553 SD 77 1
MARCOS PAULO 13111 PT 13 1
PR 22 PR 22 1
EDMILSON LYRA 20000 PSC 20 1
RAILDA FRANÇA 23122 PPS 23 1
BRUNO COITINHO 43122 PV 43 1
PSC 20 PSC 20 1
EDSON ALBERTASSI 15088 PMDB 15 1
MARCOS MORAES 51800 PEN 51 1
PT DO B 70 PT do B 70 1
MERLIM 31376 PHS 31 1
O NOJENTO 19518 PTN 19 1
MOISES MERELLES 11164 PP 11 1
PTN 19 PTN 19 1
ALCEU DISPOR 54176 PPL 54 1
PROFESSOR OSWALDO DAVID 25345 DEM 25 1
REINALDO FORTES 51190 PEN 51 1
JOAO NACIF 12611 PDT 12 1
ALEX CASTELLAR 22345 PR 22 1
MALU PAPAZIAN 40480 PSB 40 1
VALERIA BITENCOURT 51113 PEN 51 1
DR. ANTONIO CARLOS 77555 SD 77 1
GERSON BERGHER 45245 PSDB 45 1
EDIMÁRIO MIGUEL 20020 PSC 20 1
MARQUINHO DA FORÇA 77147 SD 77 1
ABELARDINHO 77890 SD 77 1
PAULO SOUTO 51444 PEN 51 1
JANIRA ROCHA 50000 PSOL 50 1
DOMINGOS BRAZÃO 15101 PMDB 15 1
JORGE FELIPPE NETO 55800 PSD 55 1
RAFAEL PICCIANI 15159 PMDB 15 1
ARY GABRIEL GIROTA 50027 PSOL 50 1
ADELSON GUEDES 13011 PT 13 1
MATHEUS NETO 22040 PR 22 1
DR. AFFONSO D ANZICOURT 14133 PTB 14 1
MARCELLO SICILIANO 27888 PSDC 27 1
KARINA PEDREGAL 51863 PEN 51 1
DR. MARCIO PANISSET 12617 PDT 12 1
GRAÇA 15122 PMDB 15 1
FABIO LINS E SILVA 44555 PRP 44 1
TUNINHO DA PADARIA 65065 PC do B 65 1
EMIDIO DO BADALO 12012 PDT 12 1
KITIELY FREITAS 22333 PR 22 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para deputado estadual.
Informações da eleição para deputado estadual
Informação Número
Votos Nominais 1761
Votos na Legenda 177
Votos em Branco 138
Votos Nulos 180
Aptos a Votar 3118
Comparecimento 2256
Faltosos 862

Escolher Cargo


Cargo: Deputado Federal

Resultados totais para deputado federal
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
PEDRO PAULO 1515 PMDB 15 397
LAURA CARNEIRO 1415 PTB 14 337
CHICO ALENCAR 5050 PSOL 50 87
ROBERTO SALES 1010 PRB 10 82
SAVIO NEVES 5151 PEN 51 80
CRISTIANE BRASIL 1414 PTB 14 69
JAIR BOLSONARO 1120 PP 11 45
JEAN WYLLYS 5005 PSOL 50 38
PSB 40 PSB 40 34
OTAVIO LEITE 4555 PSDB 45 34
JANDIRA FEGHALI 6565 PC do B 65 32
ALESSANDRO MOLON 1313 PT 13 23
PT 13 PT 13 18
EDUARDO CUNHA 1530 PMDB 15 18
BRIZOLA NETO 1234 PDT 12 18
PMDB 15 PMDB 15 16
PSOL 50 PSOL 50 16
CABO DACIOLO 5020 PSOL 50 15
JOSEMAR PADILHA 3344 PMN 33 14
INDIO DA COSTA 5566 PSD 55 14
SD 77 SD 77 13
MARCO ANTÔNIO CABRAL 1577 PMDB 15 13
MIRO TEIXEIRA 9000 PROS 90 12
PSDB 45 PSDB 45 12
DEM 25 DEM 25 11
STEPAN NERCESSIAN 2323 PPS 23 11
FRANCISCO BARBOSA 5596 PSD 55 10
WADIH DAMOUS 1322 PT 13 10
TUNICO DE SOUZA 1746 PSL 17 10
RENATO CINCO 5055 PSOL 50 10
JOPHER 3137 PHS 31 9
ATILA A. NUNES 1717 PSL 17 9
RODRIGO MAIA 2587 DEM 25 9
CLARISSA GAROTINHO 2222 PR 22 8
JOSE NADER 3131 PHS 31 7
EZEQUIEL TEIXEIRA 7725 SD 77 7
ALBERTO SENSATO 1345 PT 13 7
MEZZOMO 4505 PSDB 45 6
LUIZ SÉRGIO 1312 PT 13 6
PSD 55 PSD 55 5
LEONARDO PICCIANI 1580 PMDB 15 5
FRANCISCO FLORIANO 2280 PR 22 5
PEDRO DO LIVRO 1321 PT 13 5
PTB 14 PTB 14 5
FABIANO JACOB 4303 PV 43 4
LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEU 2727 PSDC 27 4
PV 43 PV 43 4
CARLOS PEREIRA 5111 PEN 51 4
PRB 10 PRB 10 4
DR. MAKHOUL 1309 PT 13 4
MARCOS SOARES 2211 PR 22 4
GERSON PAULO 2838 PRTB 28 4
BETO AZEVEDO 4477 PRP 44 4
MARCELO ITAGIBA 4554 PSDB 45 4
EDSON SANTOS 1311 PT 13 4
MARCELO MATOS 1200 PDT 12 4
SÓSTENES CAVALCANTE 5577 PSD 55 4
AROLDE DE OLIVEIRA 5593 PSD 55 4
PDT 12 PDT 12 4
LUIS MAURO 5147 PEN 51 3
PEDREGAL 3112 PHS 31 3
EURICO JUNIOR 4326 PV 43 3
ALESSANDRO AUGUSTO 3175 PHS 31 3
BENEDITA DA SILVA 1377 PT 13 3
MARCELO MONTEIRO 4356 PV 43 3
ANDREIA ZITO 4545 PSDB 45 3
DR. ALVARO CHAVES 4088 PSB 40 3
APARECIDA PANISSET 1217 PDT 12 3
PASTOR ISAIAS COIMBRA 2212 PR 22 3
CESAR DAFLON 2751 PSDC 27 3
JARBAS OLIVEIRA 5150 PEN 51 3
ABEL DE PAULA 5012 PSOL 50 3
ROMMEL CARDOZO 7070 PT do B 70 3
WAGUINHO 1221 PDT 12 3
COWBOY BELEZA 1007 PRB 10 3
LENINE LEMOS 1233 PDT 12 3
CIDA MADUREIRA 4011 PSB 40 3
JÚLIO LOPES 1111 PP 11 3
IRVAIR BRANDÃO 1765 PSL 17 3
AGUINALDO TIMOTHEO 2223 PR 22 3
PROFESSORA ELISANGELA 2566 DEM 25 3
GLAUBER 4080 PSB 40 3
CELSO PANSERA 1540 PMDB 15 3
MARCIA GARCIA 1235 PDT 12 2
WASHINGTON REIS 1516 PMDB 15 2
FABIANO HORTA 1303 PT 13 2
PATRICIA SILVA 2228 PR 22 2
ZÉ AUGUSTO NALIN 1523 PMDB 15 2
CYRO GARCIA 1616 PSTU 16 2
FERNANDO LOPES 1555 PMDB 15 2
PP 11 PP 11 2
PC DO B 65 PC do B 65 2
CELSO CARVALHO 2358 PPS 23 2
LEAL 4015 PSB 40 2
MARCELLO COSTA 7002 PT do B 70 2
ALTINEU CORTES 2269 PR 22 2
HELIO NEGÃO 1987 PTN 19 2
ROSANGELA GOMES 1033 PRB 10 2
SORAYA SANTOS 1513 PMDB 15 2
FELIPE BORNIER 5522 PSD 55 2
MARCELO LESSA 7777 SD 77 2
MARCÃO SCOPRESS 1001 PRB 10 2
SERGIO ZVEITER 5501 PSD 55 2
ALBERTO BRIZOLA 1212 PDT 12 2
PEDRO DELARUE 4004 PSB 40 2
PR 22 PR 22 2
DR. BENEDITO CARAMURU 7066 PT do B 70 2
DELEY 1456 PTB 14 2
PPS 23 PPS 23 2
CARLA FALEIRO 2234 PR 22 1
DELCIO 3104 PHS 31 1
CIDA SANTOS 7005 PT do B 70 1
AUREO 7733 SD 77 1
CHICO BORRACHEIRO 9040 PROS 90 1
LEONARDO DA VILA 7711 SD 77 1
ROBERTO ANDERSON 4340 PV 43 1
VERONICA COSTA 2202 PR 22 1
PRP 44 PRP 44 1
PCB 21 PCB 21 1
ROBERTO TEIXEIRA 2737 PSDC 27 1
CHAPINHA DO SINDICATO 5543 PSD 55 1
ADRIANO DIDI 2001 PSC 20 1
FERNANDO CID 6513 PC do B 65 1
ROMULO GENTIL 1230 PDT 12 1
CORONEL EDSON 7721 SD 77 1
DEJORGE PATRICIO 2220 PR 22 1
LORENZ MELO 2267 PR 22 1
MARCOS FERREIRA 7701 SD 77 1
JOADIL JUNIOR 7760 SD 77 1
PSTU 16 PSTU 16 1
DR. JOÃO DIAS 7727 SD 77 1
FABRICIO LIRIO 4444 PRP 44 1
FERNANDO JORDÃO 1550 PMDB 15 1
LAURO BOTTO 3193 PHS 31 1
FELIX 5033 PSOL 50 1
PSL 17 PSL 17 1
ROGERIO 1231 PDT 12 1
ADRIANA DA MATTA 1526 PMDB 15 1
DR RUY 2799 PSDC 27 1
PROS 90 PROS 90 1
DRA. LUCIA COSTA 1344 PT 13 1
VANUZA 1569 PMDB 15 1
GALDEANO JUNIOR 5155 PEN 51 1
HUGO LEAL 9090 PROS 90 1
CRISTIANE GUEDES 1700 PSL 17 1
PTN 19 PTN 19 1
PMN 33 PMN 33 1
ZEZINHO PEREIRA 9012 PROS 90 1
NEIDE NERES 1255 PDT 12 1
ALESSANDRA FAES 3377 PMN 33 1
JULIA DUPPRE 4333 PV 43 1
FRED KOHLER 6530 PC do B 65 1
COMANDANTE ADONIS 5507 PSD 55 1
VICTOR ACCIOLY 1445 PTB 14 1
PEDRO MIGUEL 3160 PHS 31 1
CEL. RABELO 2230 PR 22 1
CATARINA AMORIM 2769 PSDC 27 1
CELSO PEDREIRO 4055 PSB 40 1
TAFFAREL 1399 PT 13 1
IVAN LUIZ 1999 PTN 19 1
RODRIGO BOROBIA 4501 PSDB 45 1
LÉO 2321 PPS 23 1
JOAQUIM AMARAL 5544 PSD 55 1
CAROLINA BARROS 7729 SD 77 1
GEISO DO CASTELO DAS PEDRAS 7787 SD 77 1
AZULAY 1118 PP 11 1
BORGES 1222 PDT 12 1
MARIA ALBUQUERQUE 1280 PDT 12 1
PROFESSOR ADALMIR 2829 PRTB 28 1
BITTAR 1331 PT 13 1
PHS 31 PHS 31 1
PEN 51 PEN 51 1
ANDRÉ DO TAXI 7788 SD 77 1
SIPAUBA 2344 PPS 23 1
PAULO EDUARDO GOMES 5001 PSOL 50 1
CMT RIBEIRO AFONSO 3100 PHS 31 1
VILMA AGUAZUL 1220 PDT 12 1
KARÃO 1070 PRB 10 1
ZITO DAFLON 2260 PR 22 1
LETICIA COSTA 2811 PRTB 28 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para deputado federal.
Informações da eleição para deputado federal
Informação Número
Votos Nominais 1688
Votos na Legenda 159
Votos em Branco 183
Votos Nulos 226
Aptos a Votar 3118
Comparecimento 2256
Faltosos 862

Escolher Cargo


Cargo: Governador

Resultados totais para governador
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
LUIZ FERNANDO PEZÃO 15 PMDB 15 892
TARCISIO MOTTA 50 PSOL 50 277
MARCELO CRIVELLA 10 PRB 10 270
LINDBERG FARIAS 13 PT 13 187
GAROTINHO 22 PR 22 109
DAYSE OLIVEIRA 16 PSTU 16 9
NEY NUNES 21 PCB 21 2
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para governador.
Informações da eleição para governador
Informação Número
Votos Nominais 0
Votos na Legenda 1746
Votos em Branco 167
Votos Nulos 343
Aptos a Votar 3118
Comparecimento 2256
Faltosos 862

Escolher Cargo


Cargo: Presidente

Resultados totais para presidente
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
DILMA 13 PT 13 638
AÉCIO NEVES 45 PSDB 45 545
MARINA SILVA 40 PSB 40 496
LUCIANA GENRO 50 PSOL 50 90
PASTOR EVERALDO 20 PSC 20 26
EDUARDO JORGE 43 PV 43 25
ZÉ MARIA 16 PSTU 16 6
LEVY FIDELIX 28 PRTB 28 6
EYMAEL 27 PSDC 27 3
RUI COSTA PIMENTA 29 PCO 29 1
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para presidente.
Informações da eleição para presidente
Informação Número
Votos Nominais 0
Votos na Legenda 1836
Votos em Branco 143
Votos Nulos 277
Aptos a Votar 3118
Comparecimento 2256
Faltosos 862

Escolher Cargo


Cargo: Senador

Resultados totais para senador
Nome do Candidato Número Partido Número do Partido Votos
ROMÁRIO 400 PSB 40 1186
CESAR MAIA 255 DEM 25 335
DIPLOMATA SEBASTIÃO NEVES 100 PRB 10 61
CARLOS LUPI 123 PDT 12 50
PEDRO ROSA 500 PSOL 50 40
LILIAM SÁ 901 PROS 90 33
EDUARDO SERRA 211 PCB 21 24
HEITOR FERNANDES 161 PSTU 16 3
* Eleito para o cargo ou para um próximo turno.
Informações da eleição para senador.
Informações da eleição para senador
Informação Número
Votos Nominais 1671
Votos na Legenda 0
Votos em Branco 181
Votos Nulos 343
Aptos a Votar 3118
Comparecimento 2256
Faltosos 862

Escolher Cargo

Menu secundário

Patrocínio: Patrocínio: Prefeitura do Rio | Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc